通常の金メッキプランジャーの他、喜多製作所が開発したハンダ転移対策メッキとコーティング、さらには同様の効果を目的とした貴金属の先端を採用した製品を標準化した「MARATHON」シリーズを中心に主要な全長毎に用途の高い先端形状バリエーションを取りそろえております。
分類 | ピッチ(mm) | 全長(mm) | デバイス側先端 | 荷重(gf) | 使用ストローク(mm) | スプリング耐久回数(Cycle) | 固有抵抗値(Ω) | 使用温度(℃) | 最大許容電流(A) | バンド幅@-1dB(GHz) | |
材質 | メッキ | ||||||||||
カタログ | 0.3 | 3.7 | BeCu | Au Alloy | 17 | 0.4 | 150K | ≦0.1 | -45~125 | 0.8 | 36.7 |
カタログ | BeCu | Au | |||||||||
カタログ | 0.35 | 7.2 | BeCu | Au Alloy | 25 | 0.8 | 300K | ≦0.1 | -45~140 | 1.5 | 12.4 |
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au | |||||||||
カタログ | 0.4 | 3.2 | Pd Alloy | - | 22 | 0.45 | 1000K | ≦0.1 | -45~125 | 1.4 | 20.2 |
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.4 | 4.75 | BeCu | Au Alloy | 24 | 0.75 | 200K | ≦0.1 | -45~125 | 1 | 9.5 |
カタログ | Pd Alloy | - | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.4 | 5.7 | Pd Alloy | - | 30 | 0.65 | 1000K | ≦0.1 | -45~125 | 1.4 | 13.6 |
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.5 | 3.0 | BeCu | Au Alloy | 25 | 0.4 | 1000K | ≦0.05 | -45~125 | 1.1 | 20.0 |
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | Pd Alloy | - | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.5 | 3.2 | BeCu | Au Alloy | 26 | 0.55 | 300K | ≦0.05 | -45~125 | 1.4 | 20.0 |
カタログ | Pd Alloy | - | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.5 | 5.7 | Pd Alloy | - | 27 | 0.65 | 1000K | ≦0.05 | -45~140 | 1.6 | 8.3 |
カタログ | BeCu | Au | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.8 | 2.5 | BeCu | Au Alloy | 20 | 0.5 | 500K | ≦0.05 | -45~125 | 1.9 | 15.9 |
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | BeCu | Au Alloy | |||||||||
カタログ | 0.8 | 5.7 | BeCu | Au Alloy | 30 | 0.65 | 1000K | ≦0.05 | -45~140 | 3.8 | 15.6 |
カタログ | 1 | 5.7 | BeCu | Au Alloy | 25 | 0.65 | 1000K | ≦0.05 | -45~140 | 3.5 | 7.7 |
Pitch 0.3mm × Length 3.7mm
Pitch 0.35mm × Length 7.2mm
Pitch 0.4mm × Length 3.2mm
Pitch 0.4mm × Length 4.75mm
Pitch 0.4mm × Length 5.7mm
Pitch 0.5mm × Length 3.0mm
Pitch 0.5mm × Length 3.2mm
Pitch 0.5mm × Length 5.7mm
Pitch 0.8mm × Length 2.5mm
Pitch 0.8mm × Length 5.7mm
Pitch 1.0mm × Length 5.7mm